U-PVC მილები PN-6
Description
PN 6
| Qap Dia | Basing PN | Kod / Code 6 m | Agirlik (Kg/m) Weight (Kg/m) | S(mm) Et kalinligi Wall Thickness | |
| Emniyet kat sayisi (safety factor) C =2,5 | |||||
| 50 | 6 | 100 06 050 1 | 0,36 | 1,6 | |
| 63 | 6 | 100 06 063 1 | 0,57 | 2,0 | |
| 75 | 6 | 100 06 075 1 | 0,79 | 2,3 | |
| 90 | 6 | 100 06 090 1 | 1,15 | 2,8 | |
| Emniyet kat sayisi (safety factor) C =2,0 | |||||
| 110 | 6 | 100 06 110 1 | 1,37 | 2,7 | |
| 125 | 6 | 100 06 125 1 | 1,78 | 3,1 | |
| 140 | 6 | 100 06 140 1 | 2,21 | 3,5 | |
| 160 | 6 | 100 06 160 1 | 2,88 | 4,0 | |
| 200 | 6 | 100 06 200 1 | 4,46 | 4,9 | |
| 225 | 6 | 100 06 225 3 | 5,67 | 5,5 | |
| 250 | 6 | 100 06 250 3 | 6,98 | 6,2 | |
| 280 | 6 | 100 06 280 3 | 8,76 | 6,9 | |
| 315 | 6 | 100 06 315 3 | 11,08 | 7,7 | |
| 355 | 6 | 100 06 355 3 | 14,18 | 8,7 | |
| 400 | 6 | 100 06 400 3 | 17,94 | 9,8 | |
| 450 | 6 | 100 06 450 3 | 23,11 | 11,0 | |
| 500 | 6 | 100 06 500 3 | 28,72 | 12,3 | |
