UH-PVC соединение с наружной резьбой
Description
| Qap Dia | Rp (Inch) | Basing PN |
| 50 | 1 1I2” | 16 |
| 63 x 50 | 1 1I2” | 16 |
| 63 | 2” | 16 |
| EPDM Conta Kod EPDM O-Ring Code | |
| 230 00 050 2 | |
| 230 00 063 2 | |
| 230 01 063 2 |
| Su igin I For Water |
| EPDM Conta Kod EPDM O-Ring Code | |
| 230 55 050 2 | |
| 230 55 063 2 | |
| 230 56 063 2 |
| Asit igin I For Acid |
| Kg IAdet KgIPcs | KoliIAd. BoxIPcs | DN (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | K1 (mm) | K2 (mm) |
| 0,23 | 45 | 40 | 50 | 81 | 45 | 31 | 22 |
| 0,37 | 30 | 50 | 63 | 61 | 55 | 38 | 22 |
| 0,39 | 25 | 50 | 63 | 72 | 55 | 38 | 27 |
