Каскад для бассейна LUX
Description
| Code | Description | Pump Power | Kg/pcs |
| ATS HDU067 | Waterfall Curtain LUX 1000×400 | 1,1 KW | 29,00 |
| ATS HDU068 | Waterfall Curtain LUX 1000×500 | 1,5 KW | 34,00 |
| ATS HDU069 | Waterfall Curtain LUX 1000×600 | 2,2 KW | 40,00 |
![]()
| Code | B | C | D | Connection | |||
| ATS HDU067 | 755 mm | 400 mm | 620 mm | 155 mm | 8 mm | 1000 mm | 2″ |
| ATS HDU068 | 755 mm | 500 mm | 680 mm | 170 mm | 8 mm | 1000 mm | 2″ |
| ATS HDU069 | 755 mm | 600 mm | 760 mm | 190 mm | 8 mm | 1000 mm | 2″ |
| See also: | Каскады |
