Клапан антизатопления
Description
| Qap Dia | Basing PN | Kod Code | Kg/Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 100 | 10 | 533 00 100 2 | 1 | 255 | 366 | 59 | 56 | |
| 125 | 10 | 533 00 125 2 | 1 | 255 | 388 | 69 | 69 | |
| 150 | 10 | 533 00 150 2 | 1 | 255 | 442 | 96 | 93 |
![]()
Клапан антизатопления
| Qap Dia | Basing PN | Kod Code | Kg/Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 100 | 10 | 533 00 100 2 | 1 | 255 | 366 | 59 | 56 | |
| 125 | 10 | 533 00 125 2 | 1 | 255 | 388 | 69 | 69 | |
| 150 | 10 | 533 00 150 2 | 1 | 255 | 442 | 96 | 93 |
![]()