Шланг донного пылесоса из ЭВА (этиленвинилацетат)
Description
| Code | Description | Package Size | Kg/piece | |
| ATS HTE025 | 11/2» EVA Vacuum Hose — 15 mt | 0,65×0,65×0,30 | — | |
| ATS HTE026 | 11/2» EVA Vacuum Hose — 20 mt | 0,65×0,65×0,30 | — | |
| ATS HTE027 | 11/2» EVA Vacuum Hose — 30 mt | 0,65×0,65×0,30 | — | |
| ATS HTE028 | 2″ EVA Vacuum Hose — 15 mt | 0,67×0,67×0,43 | — | |
| ATS HTE029 | 2″ EVA Vacuum Hose — 20 mt | 0,67×0,67×0,43 | — | |
| ATS HTE030 | 2″ EVA Vacuum Hose — 30 mt | 0,67×0,67×0,43 | — | |
| See also: | Пылесосы |
