Обогреватели воды (теплообменники)
Компактный, эффективный и экономичный.
Легко чистится в случае загрязнения.
Если вам нужно увеличить мощность, можно добавить пластины.
Испорченные пластины можно легко заменить новыми.
Дешевая цена за счет эффективности.
Description
| Code | Pool | h | kCat/h | Seconder | Model | Connection | Plate |
| Capacity (m3) | Diameter | Number | |||||
| ATS HDU013 | 10 | 12 | 17 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 5 |
| ATS HDU014 | 15 | 12 | 25 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 7 |
| ATS HDU015 | 20 | 12 | 34 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 9 |
| ATS HDU016 | 25 | 12 | 42 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 9 |
| ATS HDU017 | 30 | 12 | 45 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 10 |
| ATS HDU018 | 35 | 12 | 52 500 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 11 |
| ATS HDU019 | 40 | 12 | 60 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 11 |
| ATS HDU020 | 45 | 12 | 67 500 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 13 |
| ATS HDU021 | 50 | 12 | 75 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 15 |
| ATS HDU022 | 60 | 12 | 90 000 | 503 | 1″ | 17 | |
| ATS HDU023 | 70 | 12 | 105 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 21 |
| ATS HDU024 | 80 | 12 | 120 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 25 |
| ATS HDU025 | 90 | 12 | 135 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 18 |
| ATS HDU026 | 100 | 12 | 150 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 20 |
| ATS HDU027 | 125 | 12 | 188 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 26 |
| ATS HDU028 | 150 | 12 | 225 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 34 |
| ATS HDU029 | 175 | 12 | 262 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 44 |
| ATS HDU030 | 200 | 12 | 300 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 10 |
| ATS HDU031 | 250 | 12 | 375 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 12 |
| ATS HDU032 | 300 | 12 | 450 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 16 |
| ATS HDU033 | 400 | 12 | 600 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 20 |
| ATS HDU034 | 500 | 12 | 750 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 28 |
| ATS HDU035 | 30 | 18 | 30 000 | 10 — 28 | 503 | — | 7 |
| ATS HDU036 | 35 | 18 | 35 000 | 10 — 28 | 503 | — | 9 |
| ATS HDU037 | 40 | 18 | 40 000 | 10 — 28 | 503 | — | 9 |
| ATS HDU038 | 45 | 18 | 45 000 | 10 — 28 | 503 | — | 10 |
| ATS HDU039 | 50 | 18 | 50 000 | 10 — 28 | 503 | — | 11 |
| ATS HDU040 | 60 | 18 | 60 000 | 10 — 28 | 503 | — | 11 |
| ATS HDU041 | 70 | 18 | 70 000 | 10 — 28 | 503 | — | 13 |
| ATS HDU042 | 80 | 18 | 80 000 | 10 — 28 | 503 | — | 15 |
| ATS HDU043 | 90 | 18 | 90 000 | 10 — 28 | 503 | — | 17 |
| ATS HDU044 | 100 | 18 | 100 000 | 10 — 28 | 503 | — | 19 |
| ATS HDU045 | 125 | 18 | 125 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 18 |
| ATS HDU046 | 150 | 18 | 150 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 20 |
| ATS HDU047 | 175 | 18 | 175 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 24 |
| ATS HDU048 | 200 | 18 | 200 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 28 |
| ATS HDU049 | 250 | 18 | 250 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 38 |
| ATS HDU050 | 300 | 18 | 300 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 10 |
| ATS HDU051 | 400 | 18 | 400 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 13 |
| ATS HDU052 | 500 | 18 | 500 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 17 |
| ATS HDU053 | 50 | 24 | 38 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 9 |
| ATS HDU054 | 60 | 24 | 45 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 10 |
| ATS HDU055 | 70 | 24 | 53 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 11 |
| ATS HDU056 | 80 | 24 | 60 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 11 |
| ATS HDU057 | 90 | 24 | 67 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 13 |
| ATS HDU058 | 100 | 24 | 75 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 15 |
| ATS HDU059 | 125 | 24 | 94 000 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 17 |
| ATS HDU060 | 150 | 24 | 112 500 | 10 — 28 | 503 | 1″ | 23 |
| ATS HDU061 | 175 | 24 | 132 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 18 |
| ATS HDU062 | 200 | 24 | 150 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 20 |
| ATS HDU063 | 250 | 24 | 190 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 26 |
| ATS HDU064 | 300 | 24 | 225 000 | 10 — 28 | 504 | 1 1/4″ | 34 |
| ATS HDU065 | 400 | 24 | 300 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 10 |
| ATS HDU066 | 500 | 24 | 375 000 | 10 — 28 | 514 | 2″ | 12 |
![]()
- 1 FRONT BODY
- 2 PLATE AND GASKETS
- 3 PLATE BUNCH
- 4 END PLATE
- 5 BACK BODY
- 6 HANGER RING
- 7 BASE SUPPORT RING
- 8 REAR SUPPORT PROFILE
- 9 SCREW
- 10 FLANGE STEERING
| See also: | Отопители |
