EXCHANGERS

Обогреватели воды (теплообменники)

Компактный, эффективный и экономичный.
Легко чистится в случае загрязнения.
Если вам нужно увеличить мощность, можно добавить пластины.
Испорченные пластины можно легко заменить новыми.
Дешевая цена за счет эффективности.

Description

CodePoolhkCat/hSeconderModelConnectionPlate
Capacity (m3)DiameterNumber
ATS HDU013101217 00010 — 285031″5
ATS HDU014151225 00010 — 285031″7
ATS HDU015201234 00010 — 285031″9
ATS HDU016251242 00010 — 285031″9
ATS HDU017301245 00010 — 285031″10
ATS HDU018351252 50010 — 285031″11
ATS HDU019401260 00010 — 285031″11
ATS HDU020451267 50010 — 285031″13
ATS HDU021501275 00010 — 285031″15
ATS HDU022601290 0005031″17
ATS HDU0237012105 00010 — 285031″21
ATS HDU0248012120 00010 — 285031″25
ATS HDU0259012135 00010 — 285041 1/4″18
ATS HDU02610012150 00010 — 285041 1/4″20
ATS HDU02712512188 00010 — 285041 1/4″26
ATS HDU02815012225 00010 — 285041 1/4″34
ATS HDU02917512262 00010 — 285041 1/4″44
ATS HDU03020012300 00010 — 285142″10
ATS HDU03125012375 00010 — 285142″12
ATS HDU03230012450 00010 — 285142″16
ATS HDU03340012600 00010 — 285142″20
ATS HDU03450012750 00010 — 285142″28
ATS HDU035301830 00010 — 285037
ATS HDU036351835 00010 — 285039
ATS HDU037401840 00010 — 285039
ATS HDU038451845 00010 — 2850310
ATS HDU039501850 00010 — 2850311
ATS HDU040601860 00010 — 2850311
ATS HDU041701870 00010 — 2850313
ATS HDU042801880 00010 — 2850315
ATS HDU043901890 00010 — 2850317
ATS HDU04410018100 00010 — 2850319
ATS HDU04512518125 00010 — 285041 1/4″18
ATS HDU04615018150 00010 — 285041 1/4″20
ATS HDU04717518175 00010 — 285041 1/4″24
ATS HDU04820018200 00010 — 285041 1/4″28
ATS HDU04925018250 00010 — 285041 1/4″38
ATS HDU05030018300 00010 — 285142″10
ATS HDU05140018400 00010 — 285142″13
ATS HDU05250018500 00010 — 285142″17
ATS HDU053502438 00010 — 285031″9
ATS HDU054602445 00010 — 285031″10
ATS HDU055702453 00010 — 285031″11
ATS HDU056802460 00010 — 285031″11
ATS HDU057902467 00010 — 285031″13
ATS HDU0581002475 00010 — 285031″15
ATS HDU0591252494 00010 — 285031″17
ATS HDU06015024112 50010 — 285031″23
ATS HDU06117524132 00010 — 285041 1/4″18
ATS HDU06220024150 00010 — 285041 1/4″20
ATS HDU06325024190 00010 — 285041 1/4″26
ATS HDU06430024225 00010 — 285041 1/4″34
ATS HDU06540024300 00010 — 285142″10
ATS HDU06650024375 00010 — 285142″12

  • 1 FRONT BODY
  • 2 PLATE AND GASKETS
  • 3 PLATE BUNCH
  • 4 END PLATE
  • 5 BACK BODY
  • 6 HANGER RING
  • 7 BASE SUPPORT RING
  • 8 REAR SUPPORT PROFILE
  • 9 SCREW
  • 10 FLANGE STEERING